Vysvědčení se vydává 30. června 2023.
I přes pestrou nabídku kroužků se pro nízký zájem žáků nepodařilo otevřít všechny.
Avizovali jsme, že kroužek bude probíhat tehdy, pokud se přihlásí alespoň 12 žáků. Vážíme si aktivních žáků, proto jsme souhlasili s otevřením kroužků i s nižším počtem účastníků. Kroužky označené tučně zahájí svoji činnost od pondělí 3. 10. 2022.
Protože se některé děti ještě dodatečně přihlašovaly a odhlašovaly, konečný počet je nyní v tabulce k 7. 10. 2022. Další změny již nelze provádět.
|
|
|
|
| zájem |
Pondělí | Vaření hravě a zdravě | 1. – 5. třída | Tesařová I. | 14:30 – 16:00 | 15 žáků |
Úterý | Výtvarný | 1. – 2. třída | Lisová O. | 13:00 – 14:30 | 13 žáků |
Sportovní | 3. – 5. třída | Seidlová B. | 12:45 – 13:45 | 10 žáků | |
Výtvarný | 3. – 5. třída | Lisová O. | 14:30 – 16:00 | 0 žáků | |
Vaření hravě a zdravě | 6. – 9. třída | Tesařová I. | 14:30 – 16:00 | 8 žáků | |
Středa | Divadelní | 4. – 5. třída | Lisová O. | 13:00 – 14:30 | 3 žáci |
Keramika | 3. třída | Čechová J. | 13:30 – 15:00 1x 14 dní | 12 žáků | |
Sportovní | 1. – 2. třída | Nezdarová R. | 13:45 – 14:45 | 18 žáků | |
Literární | 1. – 5. třída | Lisová O. | 15:00 – 16:30 | 0 žáků | |
Aerobic, fitness, tanec | 6. – 9. třída dívky | Tesařová I. | 15:10 – 16:10 | 0 žáků | |
Zdravotnický | 7. – 9. třída | Všohájková J. | 6:45 – 7:45 | 3 žáci | |
Čtvrtek | Vaření | 1. – 5. třída | Lisová O. | 13:00 – 15:00 | 7 žáků |
Kreativní dílna | 1. – 5. třída | Tesařová I. | 13:30 – 14:30 | 12 žáků | |
Psaní všemi deseti na PC | 7. – 9. třída | Tesařová I. | 14:50 – 15:50 1x14dní | 0 žáků | |
Pátek | Florbal | 7. – 9. třída | Landa L. | 14:00 – 15:00 | 17 žáků |
Aerobic, fitness, tanec | 3 – 5. třída dívky | Tesařová I. | 15:10 – 16:10 | 10 žáků | |
Chovatelský | Kroužky zájmových sdružení. | 11 žáků | |||
Myslivecký | 3 žáci | ||||
Rybářský | 12 žáků | ||||
Včelařský | 3 žáci |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
7
1
|
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
Svátek má Norbert
1. hodina: 8:00 – 8:45
2. hodina: 8:55 – 9:40
3. hodina: 9:55 – 10:40
4. hodina: 10:50 – 11:35
5. hodina: 11:45 – 12:30
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:00 - 13:45
8. hodina: 13:50 - 14:35