Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023.
vítr | severní, S, 6.67 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 3.14 mm |
sněžení | 0.92 mm |
odpoledne | slabý déšť 2 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | oblačno -1 °C |
vítr | severní, S, 7.33 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 54 % |
sněžení | 0.6 mm |
vítr | severní, S, 5.09 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | severozápadní, SZ, 4.55 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.11 mm |
Svátek má Erika
1. hodina: 8:00 – 8:45
2. hodina: 8:55 – 9:40
3. hodina: 9:55 – 10:40
4. hodina: 10:50 – 11:35
5. hodina: 11:45 – 12:30
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:00 - 13:45
8. hodina: 13:50 - 14:35