Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude školní rok 2025/2026 ukončen v pátek 26. června 2026.
Všichni závodníci získali za svou snahu a sportovní úsilí permanentku na 1 den na vlek a poukázku na občerstvení. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi navíc diplomy a věcné ceny.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zabezpečení a průběhu celé akce.
Sponzoři:
| Slalom - dívky | |||||
| Kategorie - 1. - 2.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 7 | Waldová Denisa | 19,03 | 17,13 | 36,16 | 1 |
| 8 | Lacinová Lucie | 19,69 | 17,12 | 36,81 | 2 |
| 9 | Antoňů Natálie | 19,25 | 19,72 | 38,97 | 3 |
| 6 | Krizanová Marie | 21,75 | 17,78 | 39,53 | 4 |
| Kategorie - 3. - 4.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 11 | Waldová Petra | 15,68 | 15,4 | 31,08 | 1 |
| 10 | Šárová Simona | 16,69 | 15,69 | 32,38 | 2 |
| 12 | Michálková Jana | 17,47 | 17,82 | 35,29 | 3 |
| 13 | Kubešová Eva | 30,31 | 19,75 | 50,06 | 4 |
| Kategorie - 5. - 6.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 14 | Kroupová Sára | D | 18,8 | 18,8 | D |
| 15 | Přikrylová Nina | 18,7 | 17,7 | 36,4 | 1 |
| 16 | Rásochová Marie | 21,6 | 21,7 | 43,3 | 2 |
| Kategorie - 7. - 9.tř. | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 18 | Adamcová Zdeňka | D | 18,2 | 18,2 | D |
| 17 | Bartáková Vendula | D | 18,3 | 18,3 | D |
| 20 | Straková Dagmar | 18,1 | 17,7 | 35,8 | 1 |
| 19 | Tarasová Renata | 24,1 | 22 | 46,1 | 2 |
| Slalom - hoši | |||||
| Kategorie - MŠ | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 22 | Jakeš Daniel | 0 | D | ||
| 23 | Lojda Matěj | 0 | D | ||
| 50 | Tesař Lukáš | 21,63 | 84,54 | 106,17 | 1 |
| Kategorie - 1. - 2.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | Celkem | Pořadí |
| 27 | Krizan Matěj | 17,6 | D | 17,6 | D |
| 29 | Taras Karel | 16,87 | 15,85 | 32,72 | 1 |
| 25 | Tesař Vojtěch | 16,93 | 16,68 | 33,61 | 2 |
| 28 | Přikryl Adam | 17,09 | 16,56 | 33,65 | 3 |
| 26 | Strnad Radek | 18,65 | 16,03 | 34,68 | 4 |
| 24 | Krizan Jan | 16,44 | 19,25 | 35,69 | 5 |
| 31 | Svoboda Josef | 19,22 | 18,34 | 37,56 | 6 |
| 36 | Kolář Vojtěch | 19,25 | 18,63 | 37,88 | 7 |
| Kategorie - 3. - 4.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 37 | Straka Martin | 14,07 | 14,75 | 28,82 | 1 |
| 32 | Maška Patrik | 16,91 | 15,81 | 32,72 | 2 |
| 34 | Jantač Zdeněk | 16,96 | 16,69 | 33,65 | 3 |
| 33 | Horký Vít | 17,41 | 16,28 | 33,69 | 4 |
| 38 | Jíra Dominik | 25,22 | 14,91 | 40,13 | 5 |
| 35 | Švec Dominik | 22,91 | 19,03 | 41,94 | 6 |
| Kategorie - 5. - 6.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 41 | Čeloud Kryštof | 15,8 | D | 15,8 | D |
| 42 | Šára Jakub | 15,8 | D | 15,8 | D |
| Kategorie - 7. - 9.tř. | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Čas | celkem | Pořadí |
| 48 | Krizan Martin | 18,2 | 17,2 | 35,4 | 1 |
| 30 | Peterka František | 18,9 | 18,5 | 37,4 | 2 |
| 47 | Lindourek Tomáš | 19,4 | 18,4 | 37,8 | 3 |
| 43 | Jíra David | 18,3 | 20,4 | 38,7 | 4 |
| 49 | Bačák Jan | 20,6 | 18,7 | 39,3 | 5 |
| 46 | Novák Martin | 19,1 | 20,5 | 39,6 | 6 |
| 44 | Reidl Karel | 20,8 | 21,3 | 42,1 | 7 |
| 21 | Danyi Ladislav | 21,3 | 21,2 | 42,5 | 8 |
| 45 | Švehla Milan | 27,2 | 24,7 | 51,9 | 9 |
| Běh - dívky | |||||
| Kategorie - 1.- 2.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Pořadí | ||
| 8 | Lacinová Lucie | 1 | |||
| Kategorie - 3. - 4.tř | |||||
| 12 | Michálková Jana | 1 | |||
| Kategorie - 5. - 6.tř | |||||
| 16 | Rásochová Marie | 1 | |||
| Kategorie - 7. - 9.tř. | |||||
| Matyšková Kristýna | 1 | ||||
| Běh - hoši | |||||
| Kategorie - 3. - 4.tř | |||||
| Start. č. | Jméno | Čas | Pořadí | ||
| 37 | Straka Martin | 1 | |||
| 39 | Matyšek Jakub | 2 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Zikmund
1. hodina: 8:00 – 8:45
2. hodina: 8:55 – 9:40
3. hodina: 9:55 – 10:40
4. hodina: 10:50 – 11:35
5. hodina: 11:45 – 12:30
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:00 - 13:45
8. hodina: 13:50 - 14:35
kniha Velké dějiny: Od velkého třesku po současnot, karta od šk. autobusu ČSAD busem, sluchátka